Каталог запчастей ТАТРА. 1-я часть
Позиции 387-694 ♦ Позиции 695-1116
| Позиция | Отраслевой номер детали | Наименование детали | Торговый номер |
| 1 | 442 0 1011 035 4 | Картер коленчатого вала | 341-000021 |
| 2 | 442 0 7519 031 4 | Втулка | 341-008-010 |
| 3 | 442 0 7519 039 4 | Втулка | 341-008012 |
| 4 | 442 0 5301 756 4 | Трубка правая | 341-040532 |
| 5 | 442 0 5301 757 4 | Трубка левая | 341-040533 |
| 6 | 442 0 5301 755 4 | Трубка подвода масла | 341-040531 |
| 7 | 311 565 006 014 | Штифт 6х14 | 984-106014 |
| 8 | 442 0 5031 214 4 | Сухарь клапана | 341-020471 |
| 9 | 442 0 5301 561 4 | Трубка слива масла | 341-040537 |
| 10 | 309 576 141 016 | Шпилька М 10х20 | 978-390020 |
| 11 | 309 503 140 810 | Болт М 8х10 | 971-088010 |
| 12 | 319 419 520 120 | Кольцо уплотнительное 8х12 | 933-830812 |
| 13 | 442 0 5136 012 4 | Пробка | 335-005670 |
| 14 | 319 419 540 220 | Кольцо уплотнительное 30х36 | 933-833036 |
| 15 | 442 0 7682 406 4 | Трубка манометра | 341-040510 |
| 16 | 319 419 520 120 | Кольцо уплотнительное 10х14 | 933-8310114 |
| 17 | 319 412 993 004 | Зажим 4 | 993-823110 |
| 18 | 442 0 5447 157 4 | Скоба | 341-042311 |
| 19 | 442 0 5361 222 4 | Крышка | 341-002042 |
| 20 | 627 812 080 100 | Прокладка 1 мм | 341-092902 |
| 21 | 311 214 113 080 | Шайба пружинная | 992-741488 |
| 22 | 309 503 140 818 | Болт 8х25 | 971-088025 |
| 23 | 442 0 7087 002 4 | Форсунка | 341-044710 |
| 24 | 442 0 5114 012 4 | Шайба стопорная | 341-049590 |
| 25 | 309 501 140 822 | Болт М 8х35 | 970-088035 |
| 26 | 442 0 1278 001 4 | Картер маховика | 341-002010 |
| 27 | 273 525 007 321 | Уплотнение для валов GPLD 150х180х15 | 951-150315 |
| 28 | 324 415 261 060 | Роликоподшипник NU 1026 BMA | 964-026399 |
| 29 | 311 212 715 066 | Шайба 6.6 | 992-727486 |
| 30 | 309 103 140 611 | Болт 6х12 | 971-186012 |
| 31 | 442 0 7519 055 4 | Втулка распредвала | 341-008011 |
| 32 | 627 834 281 025 | Прокладка 0.25 мм | 341-095908 |
| 33 | 311 565 012 025 | Штифт 12х25 | 984-112025 |
| 34 | 311 214 113 080 | Шайба пружинная 8 | 992-741488 |
| 35 | 309 503 140 817 | Болт 8х22 | 971-088022 |
| 36 | 311 214 115 100 | Шайба пружинная 10 | 992-741490 |
| 37 | 309 503 141 018 | Болт 10х25 | 971-090025 |
| 38 |
|
|
|
| 39 | 442 0 1015 018 4 | Поддон | 341-002071 |
| 40 |
|
|
|
| 41 | 442 0 7662 024 4 | Трубка напорная | 341-040501 |
| 42 | 442 0 7021 111 4 | Трубка всасывающая | 341-040543 |
| 43 | 442 0 5417 080 4 | Кольцо уплотнительное | 341-090951 |
| 44 |
|
|
|
| 45 | 311 214 113 080 | Шайба пружинная 8 | 992-741488 |
| 46 | 311 210 201 084 | Шайба 8.4 | 991-702008 |
| 47 | 442 0 5447 131 4 | Скоба | 341-042310 |
| 48 | 309 203 140 815 | Болт М 8х18 | 971-288018 |
| 49 | 627 814 358 050 | Прокладка 0.5 мм | 341-090905 |
| 50 | 627 827 160 050 | Прокладка 0.5 мм | 341-090904 |
| 51 | 442 0 5395 010 4 | Втулка болта | 341-048070 |
| 52 | 309 501 140 824 | Болт М 8х40 | 970-088040 |
| 53 | 309 501 140 830 | Болт М 8х55 | 970-088055 |
| 54 | 309 501 000 836 | Болт М 8х70 | 970-008070 |
| 55 | 309 501 140 837 | Болт М 8х75 | 970-088075 |
| 56 | 311 210 215 084 | Шайба 8.4 | 992-702488 |
| 57 | 311 214 113 080 | Шайба пружинная 8 | 992-741488 |
| 58 | 442 0 7004 052 4 | Картер коленчатого вала | 341-000020 |
| 59 | 442 0 1015 025 4 | Поддон картера | 341-002074 |
| 60 | 309 578 140 817 | Шпилька М 8х22 | 978-788622 |
| 61 | 318 411 125 032 | Штуцер 8 | 993-825008 |
| 62 | 319 419 520 320 | Кольцо уплотнительное 14х18 | 933-831418 |
| 63 | 442 0 7021 114 4 | Трубка всасывающая | 341-040542 |
| 64 | 442 0 7021 117 4 | Трубка всасывающая | 341-040573 |
| 65 | 442 0 7021 116 4 | Трубка напорная | 341-040504 |
| 66 | 273 111 028 125 | Кольцо уплотнительное | 312-094952 |
| 67 | 442 0 5447 111 4 | Скоба | 341-006420 |
| 68 | 442 0 5447 131 4 | Скоба | 341-042310 |
| 69 | 309 203 140 815 | Болт М 8х18 | 971-288018 |
| 70 | 311 214 113 080 | Шайба пружинная 8 | 992-741488 |
| 71 | 311 210 215 814 | Шайба 8.4 | 992-702488 |
| 72 | 311 971 480 300 | Пробка М 30х1.5х15 | 991-914630 |
| 73 | 319 419 540 220 | Кольцо уплотнительное 30х36 | 933-833036 |
| 74 | 627 814 358 050 | Прокладка 0.5 мм | 341-090905 |
| 75 | 309 501 140 824 | Болт М 8х40 | 970-088040 |
| 76 | 309 501 140 830 | Болт М 8х55 | 970-088055 |
| 77 | 309 501 140 837 | Болт М 8х75 | 970-088075 |
| 78 | 311 214 113 080 | Шайба пружинная 8 | 992-741488 |
| 79 | 311 210 215 084 | Шайба 8.4 | 992-702488 |
| 80 | 442 0 7659 044 4 | Горловина | 341-004110 |
| 81 | 627 832 650 050 | Прокладка 0.5 мм | 341-094907 |
| 82 | 311 150 171 080 | Гайка М 8 | 992-400888 |
| 83 | 311 214 113 080 | Шайба пружинная 8 | 992-741488 |
| 84 | 442 0 5133 008 4 | Затвор горловины | 341-044011 |
| 85 | 273 111 010 294 | Кольцо уплотнительное 55х45 | 933-055459 |
| 86 | 442 0 5447 169 4 | Скоба | 341-006421 |
| 87 | 309 503 140 611 | Болт 6х12 | 971-086012 |
| 88 | 311 214 113 060 | Шайба пружинная 6 | 992-741486 |
| 89 | 442 0 5447 111 4 | Скоба | 341-006420 |
| 90 | 442 0 7296 510 4 | Держатель горловины | 341-002310 |
| 91 | 309 504 140 814 | Болт М 8х16 | 971-088016 |
| 92 | 311 214 113 080 | Шайба пружинная 8 | 992-741488 |
| 93 | 442 0 7661 234 4 | Направляющая масломера | 341-004190 |
| 94 | 442 0 7046 048 4 | Масломер | 341-000500 |
| 95 | 442 0 7006 073 4 | Вал коленчатый | 341-010010 |
| 96 | 442 0 7006 071 4 | Шейка передняя | 341-010042 |
| 97 | 442 0 1020 069 4 | Часть коленчатого вала | 341-010081 |
| 98 | 442 0 1020 071 4 | Часть коленчатого вала | 341-010051 |
| 99 | 442 0 1020 070 4 | Часть коленчатого вала | 341-010050 |
| 100 | 442 0 1020 089 4 | Шейка коленчатого вала | 341-010084 |
| 101 | 442 0 1046 002 4 | Противовес | 341-010130 |
| 102 | 442 0 1046 003 4 | Противовес | 341-010131 |
| 103 | 309 703 691 222 | Болт М 12х1 | 971-412335 |
| 104 | 324 496 102 700 | Подшипник 170х250х30 | 969-401700 |
| 105 | 442 0 5238 174 4 | Болт | 341-019094 |
| 106 | 442 0 5239 130 4 | Болт | 341-019095 |
| 107 | 442 0 5239 131 4 | Болт | 341-019096 |
| 108 | 442 0 5239 132 4 | Болт | 341-019097 |
| 109 | 442 0 5278 018 4 | Гайка | 341-019210 |
| 110 | 442 0 5066 045 4 | Кольцо стопорное | 341-018510 |
| 111 |
| Гаситель колебаний | 341-010360 |
| 112 | 442 0 1221 012 4 | Ведущая шестерня | 341-020900 |
| 113 | 311 214 115 120 | Шайба пружинная 12 | 992-741492 |
| 114 | 309 543 141 226 | Винт 12х45 | 974-892045 |
| 115 | 323 434 181 623 | Упорный подшипник верхний | 341-010123 |
| 116 | 323 434 181 643 | Упорный подшипник нижний | 341-010122 |
| 117 | 442 0 5582 045 4 | Крышка подшипника | 341-002041 |
| 118 | 273 111 093 155 | Кольцо уплотнительное | 335-094953 |
| 119 | 442 0 5101 193 4 | Шайба | 341-049681 |
| 120 | 442 0 5301 693 4 | Трубка маслопровода | 341-040530 |
| 121 | 311 214 113 080 | Шайба пружинная 8 | 992-741488 |
| 122 | 309 703 140 818 | Болт М 8х25 | 971-488025 |
| 123 | 442 0 7013 016 4 | Шестерня коленчатая | 341-010201 |
| 124 | 311 214 113 080 | Шайба пружинная 8 | 992-741488 |
| 125 | 309 543 140 836 | Винт М 8х70 | 974-888070 |
| 126 | 442 0 5076 244 4 | Кольцо уплотнительное | 341-018530 |
| 127 | 442 0 1024 015 4 | Венец маховика | 341-010331 |
| 128 | 442 0 7010 035 4 | Маховик | 341-010302 |
| 129 | 442 0 5238 187 4 | Болт маховика | 341-019099 |
| 130 | 324 162 060 010 | Шарикоподшипник 6206 | 960-620680 |
| 131 | 311 733 100 620 | Кольцо стопорное 62 | 992-931062 |
| 133 | 323 434 181 733 | Упорный подшипник верхний | 341-010126 |
| 134 | 323 434 181 753 | Упорный подшипник нижний | 341-010127 |
| 135 | 442 0 1075 037 4 | Крышка газораспределения | 341-002043 |
| 136 | 443 852 042 000 | Включатель гашения масла | 353-094202 |
| 137 | 442 0 5343 036 4 | Корпус клапана | 341-044250 |
| 138 | 315 114 427 470 | Пружина | 341-048100 |
| 139 | 442 0 5346 013 4 | Плунжер клапана | 341-044270 |
| 140 | 315 817 256 190 | Кольцо стопорное 20 | 992-925020 |
| 141 | 319 419 520 120 | Кольцо уплотнительное 8х14 | 933-830814 |
| 142 | 309 215 140 813 | Болт отжымной м 8х15 | 973-688015 |
| 143 | 319 419 545 220 | Кольцо уплотнительное 38х44 | 933-833844 |
| 144 | 442 0 5136 105 4 | Пробка клапана | 341-044690 |
| 145 | 442 0 5257 009 4 | Гайка кольцевая | 991-447032 |
| 146 | 442 0 5105 005 4 | Шайба стопорная | 993-645032 |
| 147 | 442 0 1282 011 4 | Промежуточная часть | 341-042020 |
| 148 | 627 818 202 050 | Прокладка 0,5 мм | 341-094908 |
| 149 | 324 165 070 000 | Шарикоподшипник 6007 | 960-600700 |
| 150 | 442 0 5076 241 4 | Кольцо дистанционное | 341-048420 |
| 151 | 324 162 070 000 | Шарикоподшипник 6207 | 960-620700 |
| 152 | 311 733 100 720 | Кольцо стопорное 72 | 992-931072 |
| 153 | 442 0 1224 032 4 | Шестерня сервонасоса | 341-040080 |
| 154 | 309 578 140 834 | Шпилька М 8х65 | 978-788665 |
| 155 | 311 150 171 080 | Гайка М 8 | 992-400888 |
| 156 | 442 0 7663 185 4 | Трубка маслопровода | 341-040572 |
| 157 | 319 419 520 320 | Кольцо уплотнительное 16х20 | 933-831620 |
| 158 | 319 412 993 010 | Зажим 10 | 993-823610 |
| 159 | 309 578 140 818 | Шпилька М 8х25 | 978-788625 |
| 160 | 442 0 5226 014 4 | Болт распорный | 341-049094 |
| 161 | 442 0 5226 015 4 | Болт распорный | 341-049095 |
| 162 | 442 0 5119 046 4 | Шайба | 341-009590 |
| 163 | 442 0 5448 085 4 | Скоба шланга | 341-002311 |
| 164 | 442 0 7021 136 4 | Трубка | 341-040578 |
| 165 | 319 419 540 220 | Кольцо уплотнительное 30х36 | 933-833036 |
| 166 | 442 0 5136 124 4 | Пробка манометра | 341-004693 |
| 167 | 319 419 530 220 | Кольцо уплотнительное 24х30 | 933-832430 |
| 168 | 442 0 5136 135 4 | Пробка | 341-004694 |
| 169 | 442 0 5395 010 4 | Втулка болта | 341-048070 |
| 170 | 311 565 008 016 | Штифт 8х16 | 984-108016 |
| 171 | 309 578 141 024 | Шпилька М 10х40 | 978-790640 |
| 172 | 309 578 140 816 | Шпилька М 8х20 | 978-788620 |
| 173 | 273 111 028 255 | Кольцо уплотнительное | 341-094950 |
| 174 | 311 565 010 020 | Штифт 10х20 | 984-110020 |
| 175 | 309 503 140 817 | Болт М 8х22 | 971-088022 |
| 176 | 309 501 140 830 | Болт М 8х55 | 970-088055 |
| 177 | 309 501 140 842 | Болт М 8х100 | 970-088100 |
| 178 | 309 501 140 822 | Болт М 8х35 | 970-088035 |
| 179 | 311 210 215 084 | Шайба 8.4 | 992-702488 |
| 180 | 311 214 113 080 | Шайба пружинная 8 | 992-741488 |
| 181 | 442 0 5136 110 4 | Пробка | 341-004692 |
| 182 | 319 419 535 220 | Кольцо уплотнительное 27х32 | 933-832732 |
| 183 | 442 0 1042 017 4 | Рум | 341-001280 |
| 184 | 311 214 115 100 | Шайба пружинная 10 | 992-741490 |
| 185 | 309 503 141 019 | Болт М 10х28 | 971-090028 |
| 186 | 442 0 7869 051 4 | Крышка передней цапфы | 341-002110 |
| 187 | 627 828 099 050 | Прокладка 0.5 мм | 341-094909 |
| 188 | 311 214 113 060 | Шайба пружинная 8 | 992-741486 |
| 189 | 309 203 140 616 | Болт 6х20 | 971-286020 |
| 190 | 273 111 014 274 | Кольцо уплотнительное 55х3 | 933-205532 |
| 191 | 442 0 5135 004 4 | Пробка | 341-004690 |
| 192 | 627 818 202 050 | Прокладка 0.5 мм | 341-094903 |
| 193 | 336 152 158 002 | Насос шестеренчатый U 16S.04 | 341-500610 |
| 194 | 311 210 215 084 | Шайба 8.4 | 992-702488 |
| 195 | 311 214 113 080 | Шайба пружинная 8 | 992-741488 |
| 196 | 311 150 171 080 | Гайка М 8 | 992-400888 |
| 197 | 627 834 225 050 | Прокладка 0.5 мм | 341-094902 |
| 198 | 442 0 7663 126 4 | Обезвоздушивание | 341-050671 |
| 199 | 311 150 171 080 | Гайка М 8 | 992-400888 |
| 200 | 311 214 113 080 | Шайба пружинная 8 | 992-741488 |
| 201 | 273 222 942 354 | Прокладка 3 мм | 341-095813 |
| 202 | 272 327 012 200 | Шланг 180 мм | 930-532230 |
| 203 | 286 124 082 809 | Шланг 650 мм | 930-543040 |
| 204 | 548 241 559 701 | Лента зажимная 9х235 | 930-480009 |
| 205 | 548 241 559 400 | Скоба | 930-490109 |
| 206 | 309 578 149 820 | Шпилька М 8х30 | 978-788630 |
| 207 | 627 832 100 050 | Прокладка 0.5 мм | 341-094911 |
| 208 | 443 745 029 800 | Масляный фильтр RHO 2d | 312-040201 |
| 209 | 311 210 215 084 | Шайба 8.4 | 992-702488 |
| 210 | 311 214 113 080 | Шайба пружинная 8 | 992-741488 |
| 211 | 442 0 7869 057 4 | Крышка передней цапфы | 341-002112 |
| 212 | 273 111 010 334 | Кольцо уплотнительное 65х55 | 933-065559 |
| 213 | 442 0 7647 003 4 | Пробка | 341-004670 |
| 214 | 442 0 5136 131 4 | Пробка | 341-004671 |
| 215 | 309 576 140 820 | Шпилька 8х30 | 978-388030 |
| 216 | 311 150 171 080 | Гайка М 8 | 992-400888 |
| 217 | 272 327 012 200 | Шланг 290 мм | 930-532230 |
| 218 | 442 0 7663 209 4 | Трубка маслопровода | 341-040577 |
| 219 | 319 419 520 320 | Кольцо уплотнительное 16х20 | 933-831620 |
| 220 | 319 412 993 010 | Звжим 10 | 993-823116 |
| 221 | 319 419 520 320 | Кольцо уплотнительное 16х20 | 933-831620 |
| 222 | 319 411 126 032 | Штуцер 10 | 993-825010 |
| 223 | 286 124 082 809 | Шланг 500 мм | 930-543040 |
| 224 | 443 745 029 800 | Фильтр масляный | 312-040201 |
| 225 | 443 916 073 203 | Крышка наружная | 312-042112 |
| 226 | 311 123 114 080 | Гайка колпачковая М 8 | 992-431488 |
| 227 | 311 210 215 084 | Шайба 8.4 | 992-702488 |
| 228 | 443 919 760 908 | Ротор | 335-040251 |
| 229 | 273 111 531 555 | Кольцо уплотнительное 124,2х3 | 312-094953 |
| 230 | 443 915 931 904 | Палец ротора | 312-042990 |
| 231 | 443 915 681 816 | Корпус фильтра | 312-040212 |
| 232 | 627 812 012 040 | Прокладка | 312-049900 |
| 233 | 443 912 070 604 | Золотник клапана | 335-044270 |
| 234 | 315 116 148 220 | Пружина | 335-048180 |
| 235 | 722 923 110 202 | Прокладка | 933-881418 |
| 236 | 443 911 015 817 | Болт сливной | 312-049092 |
| 237 | 442 0 7020 020 4 | Масляный насос | 341-040003 |
| 238 | 442 0 5031 227 4 | Втулка | 341-048012 |
| 239 | 442 0 1073 031 4 | Крышка насоса | 341-042042 |
| 240 | 442 0 5031 191 4 | Втулка крышки | 341-048010 |
| 241 | 442 0 7048 023 4 | Крышка | 341-042044 |
| 242 | 442 0 7017 028 4 | Шестерня ведущая | 341-040075 |
| 243 | 442 0 7017 026 4 | Шестерня насоса | 341-040072 |
| 244 | 442 0 5031 202 4 | Втулка | 341-048011 |
| 245 | 442 0 7017 024 4 | Шестерня насоса | 341-040071 |
| 246 | 442 0 1062 052 4 | Картер насоса | 341-040016 |
| 247 | 442 0 1066 009 4 | Картер насоса | 341-040011 |
| 248 | 442 0 1066 011 4 | Корпус насоса | 341-040013 |
| 249 | 442 0 1282 012 4 | Перегородка | 341-042140 |
| 250 |
|
|
|
| 251 | 442 0 1227 048 4 | Шестерня насоса ведущая | 341-040081 |
| 252 | 442 0 1227 049 4 | Шестерня насоса ведущая | 341-040082 |
| 253 | 442 0 5173 031 4 | Шпонка | 341-048210 |
| 254 | 442 0 1252 025 4 | Вал насоса | 341-040031 |
| 255 | 311 560 206 036 | Палец 6х36 | 983-186036 |
| 256 | 442 0 5227 026 4 | Болт центровочный | 341-049099 |
| 257 | 442 0 5227 024 4 | Болт | 341-049098 |
| 258 |
|
|
|
| 259 | 442 0 5278 017 4 | Гайка | 341-049492 |
| 260 | 442 0 5094 042 4 | Накладка | 341-049730 |
| 261 | 311 733 000 220 | Кольцо стопорное 22 | 992-930020 |
| 262 | 309 543 140 820 | Винт М 8х30 | 974-888030 |
| 263 | 311 210 215 084 | Шайба 8.4 | 992-702488 |
| 264 | 311 214 113 080 | Шайба пружинная 8 | 992-741488 |
| 265 |
|
|
|
| 266 | 627 833 480 050 | Прокладка 0.5 мм | 341-094905 |
| 267 | 273 111 028 125 | Кольцо уплотнительное | 312-094952 |
| 268 | 627 838 496 050 | Прокладка 0.5 мм | 341-094906 |
| 269 | 309 501 140 830 | Болт М 8х55 | 970-088055 |
| 270 | 311 210 215 084 | Шайба 8.4 | 992-702488 |
| 271 | 311 214 113 080 | Шайба пружинная 8 | 992-741488 |
| 272 | 309 501 140 824 | Болт М 8х40 | 970-088040 |
| 273 | 442 0 7021 119 4 | Трубка насоса | 341-040328 |
| 274 | 442 0 7021 098 4 | Насадка трубки | 341-040321 |
| 275 | 627 837 650 050 | Прокладка 0.5 мм | 341-094907 |
| 276 | 311 214 113 080 | Шайба пружинная 8 | 992-741488 |
| 277 | 309 503 140 819 | Болт М 8х28 | 971-088028 |
| 278 | 442 0 5346 018 4 | Плунжер клапана | 341-044274 |
| 279 | 442 0 5136 130 4 | Пробка клапана | 341-044693 |
| 280 | 315 114 602 130 | Пружина | 341-048106 |
| 281 | 311 150 171 080 | Гайка М 8 | 992-400888 |
| 282 | 442 0 1066 005 4 | Корпус радиатора | 341-040411 |
| 283 | 443 512 225 103 | Радиатор масляный | 341-040402 |
| 284 | 442 0 5346 007 4 | Плунжер | 341-044272 |
| 285 | 315 114 587 110 | Пружина | 341-048108 |
| 286 | 319 419 540 220 | Кольцо уплотнительное 30х36 | 933-833036 |
| 287 | 442 0 5136 076 4 | Пробка | 341-044670 |
| 288 | 442 0 5136 012 4 | Пробка | 335-005670 |
| 289 | 309 501 141 039 | Болт М 10х85 | 970-090085 |
| 290 | 309 543 141 020 | Винт М 10х35 | 970-890035 |
| 291 | 309 501 141 020 | Болт 10х30 | 970-090030 |
| 292 | 309 501 141 024 | Болт 10х40 | 970-090040 |
| 293 | 311 214 115 100 | Шайба пружинная 10 | 992-741490 |
| 295 | 309 501 141 024 | Болт М 10х40 | 970-090040 |
| 296 | 309 576 141 020 | Шпилька М 10х30 | 978-390030 |
| 297 | 311 150 171 100 | Гайка М 10 | 992-400890 |
| 298 | 273 111 028 255 | Кольцо уплотнительное | 341-094950 |
| 299 | 273 111 028 125 | Кольцо уплотнительное | 312-094952 |
| 300 | 273 111 028 095 | Кольцо уплотнительное | 341-094951 |
| 301 | 311 210 215 105 | Шайба 10.5 | 992-702490 |
| 302 | 442 0 7085 033 4 | Фильтр масляный | 341-040201 |
| 303 | 311 971 501 200 | Пробка М 20х1.5 | 991-915020 |
| 304 | 442 0 1364 021 4 | Крышка масляного фильтра | 341-042060 |
| 305 | 442 0 1062 049 4 | Корпус фильтра | 341-042060 |
| 306 | 442 0 5136 103 4 | Пробка | 341-040212 |
| 307 | 319 419 540 220 | Кольцо уплотнительное 30х36 | 341-044671 |
| 308 | 442 0 5051 147 4 | Пружина | 933-833036 |
| 309 | 442 0 5346 007 4 | Плунжер | 341-048102 |
| 310 | 309 578 141 024 | Шпилька М 10х40 | 978-790640 |
| 311 | 309 578 141 038 | Шпилька М 10х80 | 978-790680 |
| 312 | 311 210 215 105 | Шайба 10.5 | 992-702490 |
| 313 | 311 214 115 100 | Шайба пружинная 10 | 992-741490 |
| 314 | 311 150 171 100 | Гайка М 10 | 992-400890 |
| 315 | 442 0 5286 037 4 | Гайка | 341-049391 |
| 316 | 319 419 530 320 | Кольцо уплотнительное 20х26 | 933-832026 |
| 317 | 273 221 085 124 | Прокладка 4 мм | 341-094802 |
| 318 | 273 222 952 254 | Кольцо уплотнительное 2 мм | 341-094800 |
| 319 | 627 963 120 312 | Элемент фильтрующий | 341-040230 |
| 320 | 273 121 100 064 | Изолятор | 341-094801 |
| 321 | 442 0 1282 009 4 | Крышка нижняя | 341-042070 |
| 322 | 442 0 5106 045 4 | Шайба 1.5 мм | 341-049680 |
| 323 | 442 0 5051 148 4 | Пружина | 341-048103 |
| 324 | 442 0 5429 004 4 | Кольцо уплотнительное | 341-048400 |
| 325 | 442 0 5238 167 4 | Болт | 341-049090 |
| 326 | 273 111 027 885 | Кольцо уплотнительное | 341-094952 |
| 327 | 442 0 7651 092 4 | Бак масляный | 341-040304 |
| 328 | 627 823 282 050 | Прокладка 0.5 мм | 341-094910 |
| 329 | 442 0 7021 108 4 | Трубка всасывающая | 341-040541 |
| 330 | 309 503 140 817 | Болт М 8х22 | 971-088022 |
| 331 | 311 214 113 080 | Шайба пружинная 8 | 992-741488 |
| 332 | 311 210 215 084 | Шайба 8.4 | 992-702488 |
| 333 | 442 0 7994 007 4 | Болт | 341-049011 |
| 334 | 311 210 215 105 | Шайба 10.5 | 992-702490 |
| 335 | 311 214 115 100 | Шайба пружинная 10 | 992-741490 |
| 336 | 442 0 7994 006 4 | Болт | 341-049010 |
| 337 | 272 327 013 646 | Шланг 45 мм | 930-533646 |
| 338 | 548 241 559 701 | Лента зажимная 9х360 | 930-480009 |
| 339 | 548 241 559 400 | Скоба | 930-490109 |
| 340 | 273 111 532 055 | Кольцо уплотнительное | 341-094953 |
| 341 | 319 419 520 320 | Кольцо уплотнительное 14х18 | 933-831418 |
| 342 | 311 990 010 399 | Болт запорный | 993-802014 |
| 343 | 319 419 540 220 | Кольцо уплотнительное 30х36 | 933-833036 |
| 344 | 311 971 452 300 | Пробка М 30х1.5 | 991-914630 |
| 345 | 442 0 7661 207 4 | Направляющая щупа | 341-044143 |
| 346 | 442 0 7046 043 4 | Щуп | 341-040395 |
| 347 | 272 327 015 062 | Шланг 380 мм | 930-535062 |
| 348 | 442 0 7659 041 4 | Горловина заливная | 341-044110 |
| 349 | 548 241 559 701 | Лента зажимная 9х430 | 930-480009 |
| 350 | 548 241 559 200 | Скоба | 930-490009 |
| 351 | 273 111 010 294 | Кольцо уплотнительное 55х45 | 933-055459 |
| 352 | 442 0 5133 008 4 | Затвор горловины | 341-044011 |
| 353 | 273 222 947 544 | Дощечка | 341-094804 |
| 354 | 311 214 113 080 | Шайба пружинная 8 | 992-741488 |
| 355 | 309 203 140 817 | Болт М 8х22 | 971-288022 |
| 356 | 311 120 114 080 | Гайка М 8 | 992-401488 |
| 357 | 311 212 715 066 | Шайба 6.6 | 992-727486 |
| 358 | 311 120 114 060 | Гайка М 6 | 992-401486 |
| 359 | 309 503 140 611 | Болт 6х12 | 971-086012 |
| 360 | 442 0 7932 005 4 | Болт | 341-049013 |
| 361 | 442 0 1231 005 4 | Вставная шестерня | 341-020351 |
| 362 | 442 0 1230 005 4 | Малая шестерня | 341-020350 |
| 363 | 311 726 908 025 | Шпонка 8H9х7х25 | 985-608025 |
| 364 | 324 163 060 000 | Шарикоподшипник 6306 | 960-630600 |
| 365 | 324 162 070 000 | Шарикоподшипник 6207 | 960-620700 |
| 366 | 442 0 1152 048 4 | Распредвал | 341-020300 |
| 367 | 442 0 5094 044 4 | Накладка кулачка | 341-029751 |
| 368 | 311 214 113 080 | Шайба пружинная 8 | 992-741488 |
| 369 | 309 503 140 815 | Болт М 8х18 | 971-088018 |
| 370 | 442 0 1222 017 4 | Шестерня распредвала | 341-020360 |
| 371 | 311 120 114 080 | Гайка М 8 | 992-401488 |
| 372 | 442 0 5105 005 4 | Шайба стопорная | 993-645032 |
| 373 | 442 0 5257 009 4 | Гайка кольцевая | 991-447032 |
| 374 | 442 0 7012 006 4 | Толкатель клапана | 341-020480 |
| 375 | 442 0 1160 009 4 | Штанга привода клапана | 341-020500 |
| 376 | 311 991 230 194 | Гайка | 335-029390 |
| 377 | 311 214 115 100 | Шайба пружинная 10 | 992-741490 |
| 378 | 311 120 314 100 | Гайка М 10 | 992-403490 |
| 379 | 311 726 910 032 | Шпонка 10H9х8х32 | 985-610032 |
| 380 | 442 0 1100 009 4 | Коромысла | 341-020431 |
| 381 | 442 0 5130 010 4 | Шайба | 341-029651 |
| 382 | 311 733 000 240 | Кольцо стопорное 24 | 992-930024 |
| 383 | 442 0 7015 028 4 | Коромысло всасывающее | 341-020411 |
| 384 | 442 0 5050 064 4 | Втулка коромысла | 341-028030 |
| 385 | 442 0 7015 030 4 | Коромысло выхлопное | 341-020421 |
| 386 | 442 0 5225 026 4 | Регулировочный винт | 336-029070 |
Позиции 387-694
Вернуться в раздел ЗАПЧАСТИ ТАТРА